声学性能 | NRC≥0.90 |
防火等级 | A级不燃 |
环保性能 | E1级 |
常规尺寸 | 厚度:15、20、25、40、50mm 规格:600*1200mm |
密度 | 100KG/m³(15、20、25、40、50)、200KG/m³(15、20、25mm) |
原材料/工艺 | 采用优质超细玻璃纤维和天然玄武纤维,通过平板压制技术,热法加工冷贴玻纤毡。形成的一种高性能、高强度、高弹性的吸声板材。正反面铺有防火玻纤毡(正面贴厚毡、背面贴薄毡) 边形:直角 |
优势 | 耐潮湿、耐高温、吸声性能卓越。 最适合弧形或异形造型施工。 |
适用范围 | 墙面:吸声体基板 |
基层应用 | 玻纤天花板、软包、AGG基层(详情见下页) |
包装方式 | 纸箱包装(正常620*1220*高350-400mm)根据数量不同而定 |
强化玻纤性能
吸声性能
声学性能NRC≥0.9,高、中、低频率吸声特性的可调节;结合空腔使用吸声性能优越;柔性材料,易于造型;具有良好的吸声性、环保性、防火性、防污性、防下陷性、抗冲击性;符合中国建筑材料防火检测中心A级不燃标准,E1级环保等级。适用于会议中心、报告厅、文体中心、体育馆、剧场剧院等公共场所建筑空间墙面花使用。
频率/Hz | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
吸声系数αs | 0.12 | 0.10 | 0.19 | 0.22 | 0.42 | 0.50 | 0.92 | 0.95 | 1.00 |
频率/Hz | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
吸声系数αs | 1.07 | 1.10 | 1.12 | 1.15 | 1.13 | 1.07 | 1.05 | 1.01 | 0.95 |
强化玻纤应用
应用产品 | 要点 |
无缝吸声系统 | 无缝吸声构造的吸声基层 |
天花板应用 | 可用于平板、跌级、暗插板、平贴板的吸声基层,表面贴附玻纤装饰透声毡即可成型。 |
吸声软包应用 | 玻纤基层用于软包制作,基层外包透声阻燃装饰布即可成型软包。 |
项目 | 标准指标 | 检验值 | 检验依据 |
甲醛释放量/(mg/m3) | ≤0.124 | 0.04 | GB18580-2017 |
燃烧性能(A级) | 炉内平均温升≤50℃ | 19 | GB/T8625-2005 |
试样平均持续燃烧时间≤20s | 16 | ||
试样平均质量损失率≤50% | 11.4 | ||
吸声性能 | 混响室法测试 | ≥0.9 | GB/T 20247-2006 |
强化玻纤性能检测
玻纤基层施工节点
AGG强化玻纤吸声基层板墙面使用实景